SON DAKİKA DEPREM haberleri: 11 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Çanakkale, Edremit, Balıkesir ve Ayvacık’tan hissedildi
En son deprem listesi 11 Temmuz 2023 Salı günü vatandaşların merak konusu oldu. Çanakkale, Edremit, Balıkesir ve Ayvacık’ın da aralarında bulunduğu yerlerde deprem hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı verilere bakıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 11 Temmuz 2023 Salı günü paylaştığı son deprem listesi…
SON DEPREM LİSTESİ! (11 TEMMUZ 2023 SALI)
2023.07.11 12:52:19 39.3868 26.2413 5.7 -.- 4.0 -.- Midilli (EGEAN) İlkel
2023.07.11 12:22:04 38.0212 36.6893 18.4 -.- 1.6 -.- KIZILÖZ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.07.11 12:17:16 38.4603 37.5117 7.2 -.- 2.0 -.- YENİCE-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.07.11 10:49:02 39.1903 39.0140 5.0 -.- 2.7 -.- CEVİZLİDERE-OVACIK (TUNCELİ) İlköğretim
2023.07.11 09:51:51 38.1197 36.6300 4.7 -.- 2.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.07.11 09:40:16 37.9155 36.6313 5.0 -.- 2.2 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.07.11 09:31:09 39.0233 27.6777 6.9 -.- 1.8 -.- UCAVLU-AKHİSAR (MANISA) İlköğretim
2023.07.11 07:27:16 37.4017 37.0763 3.4 -.- 2.2 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.07.11 06:33:27 37.9237 36.2715 5.0 -.- 2.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.07.11 06:25:40 38.0053 36.3757 5.0 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.07.11 05:46:17 38.1827 38.5123 5.0 -.- 2.5 -.- ULUKÖY-(MALATYA) İlköğretim
2023.07.11 05:29:15 36.1258 36.0692 1.4 -.- 2.1 -.- ÖZBEK-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim
2023.07.11 05:19:39 36.0588 36.0957 11.0 -.- 2.9 -.- DAĞDUZU-(HATAY) İlköğretim
2023.07.11 05:00:39 37.2675 36.9877 5.0 -.- 2.2 -.- AKDEMİR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.07.11 04:24:30 36.2045 28.2075 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENİZ Birincil
2023.07.11 03:28:18 39.7908 30.5597 5.4 -.- 1.9 -.- ODUNPAZARI (ESKİŞEHİR) İlköğretim
2023.07.11 03:16:42 37.8525 36.1998 7.6 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.07.11 01:51:50 37.6393 37.0900 28.1 -.- 1.6 -.- KOZLUDERE-(KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.07.11 01:46:45 37.7488 29.7807 30.9 -.- 1.5 -.- AYVAZ-CARDAK (DENİZLİ) İlköğretim
2023.07.11 01:12:42 40.4867 28.9178 8.7 -.- 1.9 -.- ANTEP FISTIĞI-ARMUTLAK (YALOVA) İlköğretim
2023.07.11 01:03:22 41.9810 23.6745 5.1 -.- 2.4 -.- BULGARİSTAN İlköğretim
2023.07.11 01:00:04 36.6995 36.2112 13.3 -.- 1.9 -.- AZGANLIK-İSKENDERUN (HATAY) İlköğretim
2023.07.11 00:50:52 37.9150 36.6285 2.2 -.- 2.2 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.07.11 00:42:49 39.6112 32.6140 5.0 -.- 2.1 -.- DEVECİ-HAYMANA (ANKARA) İlköğretim
2023.07.11 00:34:30 38.2402 37.3743 8.3 -.- 1.9 -.- GÜNDERE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.07.11 00:14:16 38.3905 37.4848 5.2 -.- 1.9 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.07.11 00:08:58 38.0455 37.1150 8.8 -.- 1.2 -.- KANDILKÖY-ECHINOSU (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.07.11 00:04:52 38.1020 38.2917 8.9 -.- 1.6 -.- BOZGEDİK-ÇELIKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim
EKRAN ‘SON DEPREM’ Kandilli Rasathanesi
Son depremlerin listesi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi web sitesinde mevcuttur. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, konumu ve derinliği hakkında bilgi verilmektedir.
KANDİLLİ GÖZATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD EKRANI ‘SON DEPREM’
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan güncel deprem listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
SON AFAD DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ