SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 13 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Burdur, Yeşilova 4.4 ile sallandı
13 Kasım 2023 Pazartesi günü yaşanan depremin yaşandığı illerde yaşayan vatandaşlar, depremle ilgili son dakika açıklamalarını büyük bir dikkatle takip ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesini an be an güncelliyor. İnternette pek çok kişi şu soruyu soruyor: “13 Kasım 2023’te deprem oldu mu, nerede ve ne kadar şiddetliydi?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 13 Kasım 2023 Pazartesi günü paylaştığı son depremlerin listesi…
BUDUR’DA DEPREM
#DEPREM
Boyut:4,4 (Mw)
Yer: Yeşilova (Burdur)
Tarih: 11-13-2023
Saat:08:28:27 TSİ
Sayı:37,689 Hayır
Boylam:29.944 E
Derinlik: 13,23 km
Detay: https://t.co/GaE64M9MNy@afadbaskanlik @trthaber @anadolujansi— AFAD Depremi (@DepremDairesi) 13 Kasım 2023
SON DEPREMLER LİSTESİ (13 KASIM 2023)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Konum Çözüm Nitelik
2023.11.13 06:07:59 37.3357 35.1800 7.1 -.- 2.1 -.- ÇORLU-KARAİSALI (ADANA) İlköğretim
2023.11.13 05:16:36 38.1207 36.4795 8.9 -.- 1.8 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.13 04:35:22 36.1373 36.0138 4.5 -.- 0.9 -.- MIZRAKLI-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim
2023.11.13 04:32:55 36.4797 36.4822 15.0 -.- 0.8 -.- BAŞPINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim
2023.11.13 03:41:56 38.1282 37.6040 22.7 -.- 1.3 -.- TAPKIRANKALE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.13 03:33:00 39.4678 25.7140 9.5 -.- 2.1 -.- EGE DENİZİ İlköğretim
2023.11.13 03:28:58 37.8748 36.3183 12.7 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.13 03:13:35 37.9578 27.1025 7.3 -.- 1.9 -.- KUŞADASI COLF (EGE DENİZİ) İlköğretim
2023.11.13 03:09:43 37.9687 27.0985 5.2 -.- 1.8 -.- KUŞADASI COLF (EGE DENİZİ) İlköğretim
2023.11.13 03:08:28 37.9690 27.1148 5.6 -.- 1.8 -.- KUŞADASI COLF (EGE DENİZİ) İlköğretim
2023.11.13 03:08:24 37.3368 36.9457 5.0 -.- 1.9 -.- HACIBEBEK-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.13 03:04:25 38.1263 37.3887 5.0 -.- 1.7 -.- BAKIŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.13 03:02:49 37.4302 36.9218 1.7 -.- 1.5 -.- MÜCEVHER-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.13 02:52:22 37.9660 27.1303 5.5 -.- 2.2 -.- KUŞADASI COLF (EGE DENİZİ) İlköğretim
2023.11.13 02:49:25 37.9690 27.1255 6.9 -.- 2.4 -.- KUŞADASI COLF (EGE DENİZİ) İlköğretim
2023.11.13 02:44:25 39.1513 29.0622 6.9 -.- 1.8 -.- AHLATLICESME-SİMAV (KÜTAHYA) İlköğretim
2023.11.13 02:18:58 38.2510 37.8098 6.8 -.- 1.4 -.- DEDEYAZI-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.11.13 02:01:25 38.0667 37.5432 15.8 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.13 01:35:31 37.6667 36.1120 8.0 -.- 1.3 -.- ESENLİ-SUMBAŞ (OSMANİYE) İlköğretim
2023.11.13 01:07:01 38.1413 36.9005 2.1 -.- 1.2 -.- ESENCE-AFSİN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.13 00:59:10 36.2177 36.0787 14.4 -.- 1.8 -.- TOYGARLI-(HATAY) İlköğretim
2023.11.13 00:28:13 37.6063 35.6113 11.3 -.- 1.3 -.- GÖKGÖZ-KOZAN (ADANA) İlköğretim
AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


